您好,欢迎来到搜盈塑业供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 广西北海实况 18℃

北海天气北海15天天气预报

🌦️ 15~22℃ 毛毛雨东北风 3级 · 湿度64%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出07:15
日落18:28
相对湿度64%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 21℃ / 13℃ 东北风 2级
11月11日 周三 🌦️阵雨 18℃ / 14℃ 北风 1级
11月12日 周四 🌦️小雨 20℃ / 16℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌧️阵雨 23℃ / 15℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 14℃ 西南风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 27℃ / 15℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 28℃ / 15℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 27℃ / 15℃ 西南风 1级
11月18日 周三 🌫️雾 28℃ / 14℃ 南风 1级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 15℃ 北风 1级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东风 1级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 北风 1级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率27%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 64%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑